Prezzo economico, tessuto in plastica rinforzata, telone in PE, teloni in poliestere
Jiaxing EachSign Nuovo Materiale Co, .Ltd. è specializzata da molti anni in materiali per stampa digitale a solvente, e;
Informazioni di base
peso in grammi | 610 g |
Struttura | Forma del filato |
Colore | Bianco/Blu/Rosso/Giallo/Verde/Grigio, qualsiasi colore tu abbia bisogno |
Standard | DIN/GB/ISO//ANSI |
Atti | Laminato e rivestito |
filo | 200X300d/ 500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
densità | 18X12, 12X18, 9X9, 18X18, 20X20, 30X30 |
Peso | 240 g, 260 g, 280 g, 300 g, 340 g, 380 g, 400 g, 440 g, 5 |
Fine | Lucido e opaco |
Lungo | 30m, 50m, 70m, 100m |
Pacchetto | Carta kraft impermeabile/tubo rigido con stampa |
Pacchetto di trasporto | Carta Kraft/tubo rigido |
specifica | 1000*1000, 9*9 |
marchio | Ogni segno |
Origine | Cn |
Codice HS | 3904220000 |
Capacità produttiva | 80000 rotoli/rotoli al mese |
Descrizione del prodotto
Dati | Materiale di base (denari) | Poliestere (fili/pollice2) | Peso (g/m2 e once/yd2) | Resistenza alla trazione (N/5 cm) | Resistenza allo strappo (N/5 cm) | Resistenza alla pelatura (N/5 cm) | Resistenza alla temperatura (gradi) | |||
Articolo | l | W | l | W | ||||||
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
STP1030 | 1300X1300 | 30X30 | 900 | 26.50 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
STPB1020 | 1000X1000 | 20X20 | 750 | 19.00 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
STP1020 | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16x30 | 500 | 14.74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
STT400 | 400 micron | 0,4 mm | 500 | 14.75 | / | / | / | / | >40 | -30~70 |
STP2525 | 250X250P | 19X22 | 380 | 11:00 | 839,7 | 693,7 | 90,4 | 63.2 | >40 | -30~70 |
STL1012 | 1000X1000 | 12X12 | 610 | 18.00 | 1752 | 2042 | 513 | 405 | >80 | -30~70 |
STL1010 | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL1010T | 1000X1000 | 9X9 | 510 | 15.00 | 1100 | 1000 | 290 | 280 | >40 | -30~70 |
STL550 | 500X500 | 12X18 | 440 | 13.00 | 650 | 450 | 150 | 100 | >40 | -30~70 |
STL530 | 500x300 | 12×18 | 380 | 11:00 | 650 | 500 | 130 | 100 | 30 | -30~70 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora