Teli di copertura per camion in rete rivestita in vinile resistente
Teli in rete rivestiti in vinile resistente per coperture di camion. Descrizione del prodotto: Vantaggi: 1. Pigmenti di;
Informazioni di base
Modello numero: | DG1122D |
peso in grammi | 610GSM |
Struttura | forma del tessuto |
Lungo | 50m |
materiali | Rotoli di telo in PVC |
Larghezza massima | 510 cm |
Peso | 610GSM |
Caratteristica speciale | Telo copri camion |
Stile | Telo copri camion |
Pacchetto | Tubo rigido/carta kraft |
Utilizzare per | Tessuto telone rivestito in PVC |
Marchio | N / A |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto | Carta artigianale |
specifica | 3,2 metri * 50 metri |
marchio | IL |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 2 contenitori al giorno |
Descrizione del prodotto
Teli in rete rivestiti in vinile resistente per la copertura del camionDescrizione del prodotto:Materiale | Filato 100% poliestere con rivestimento in PVC |
Peso | 300 g/m² ~ 1500 g/m² |
Larghezza | 1,2 m~5,1 m |
Lungo | 10~100 metri |
spessore | 0,45mm~1,5mm |
Misurare | Fatto su misura |
Diploma | Lucido, semilucido, opaco, semiopaco |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e individuale |
densità | 20*20, 30*30 ecc |
Filato | Filato alto |
Flammhemmend | B1, B2, B3 |
Requisito speciale | Laccato, resistente ai raggi UV, antimuffa, antistatico, antigraffio |
Tassa del campione | Formato A4 e campioni in stock gratuiti |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | 30 depositi in anticipo, saldo contro copia BOL |
Vantaggi:
1. Pigmenti Bayer, DuPont, Klein, i migliori pigmenti per uso esterno;
2. Calcio nano PVC, mescolare per più di 2 ore. Controllo rigoroso dello spessore del rivestimento;
3. La resistenza alla rottura può raggiungere più di 6000 N/5 cm
4. Resistente ai graffi; buona adesione, durata all'aperto almeno 5 anni.
5. Tutti i colori disponibili possono essere personalizzati con rivestimento in PVDF, rivestimento anti-freddo, anti-UV e anti-invecchiamento.
6. Collaborando con la Scienza e la Tecnologia dell'Università della Cina Orientale, con attrezzature e tecnologie avanzate, siamo in grado di produrre nuovi prodotti molto rapidamente.
Scheda dati:
Elemento di prova (unità) | Valore normale e indennità | Valore sperimentale | Standard di riferimento | ||
Massa per unità (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Pressione idrostatica (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Resistenza al blocco | Tolleranza alla luce adesione | Non adesivo | FZ/T01063-2008 | ||
Resistenza alla temperatura (-25°C×3min) | Nessuna delaminazione, nessuna rottura | infrangibile | FZ/T01007-2008 | ||
Forza di rottura (N/5×20 cm) | Longitudine | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Larghezza | ≥1000 | 1480 | |||
Resistenza allo strappo (N) | Longitudine | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora