Vendo teloni in poliestere rivestiti in vinile
Poli teloni rivestiti in vinile di vendita calda Descrizione del prodotto: Vantaggi: 1. Pigmenti di Bayer, DuPont, Klein;
Informazioni di base
Modello numero: | DG23 |
Peso | 300GSM ~ 1500GSM |
Misurare | 3,2*50 m, 2,5*50 m e personalizzato |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e individuale |
densità | 20*20, 30*30 ecc |
Filato | 1000d*1000d |
Requisito speciale | Laccato, resistente ai raggi UV, antimuffa, antistatico |
Pacchetto di trasporto | Tubo rigido o sacchetto in PE |
specifica | 1000*1000; 20*20; 650 g/m2 |
marchio | DERFLEX |
Origine | Cina |
Codice HS | 39204300 |
Capacità produttiva | 50.000.000 mq |
Descrizione del prodotto
Vendo teloni in poliestere rivestiti in vinile
Descrizione del prodotto:
Materiale | Filato 100% poliestere con rivestimento in PVC |
Peso | 300 g/m² ~ 1500 g/m² |
Larghezza | 1,2 m~5,1 m |
Lungo | 10~100 metri |
spessore | 0,45mm~1,5mm |
Misurare | Fatto su misura |
Diploma | Lucido, semilucido, opaco, semiopaco |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e individuale |
densità | 20*20, 30*30 ecc |
Filato | Filato alto |
Flammhemmend | B1, B2, B3 |
Requisito speciale | Laccato, resistente ai raggi UV, antimuffa, antistatico, antigraffio |
Tassa del campione | Formato A4 e campioni in stock gratuiti |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | 30 depositi in anticipo, saldo contro copia BOL |
Vantaggi:
1. Pigmenti Bayer, DuPont, Klein, i migliori pigmenti per uso esterno;
2. Calcio nano PVC, mescolare per più di 2 ore. Controllo rigoroso dello spessore del rivestimento;
3. La resistenza alla rottura può raggiungere più di 6000 N/5 cm
4. Resistente ai graffi; buona adesione, durata all'aperto almeno 5 anni.
5. Tutti i colori disponibili possono essere personalizzati con rivestimento in PVDF, rivestimento anti-freddo, anti-UV e anti-invecchiamento.
6. Collaborando con la Scienza e la Tecnologia dell'Università della Cina Orientale, con attrezzature e tecnologie avanzate, siamo in grado di produrre nuovi prodotti molto rapidamente.
Scheda dati:
Elemento di prova (unità) | Valore normale e indennità | Valore sperimentale | Standard di riferimento | ||
Massa per unità (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Pressione idrostatica (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Resistenza al blocco | Tolleranza alla luce adesione | Non adesivo | FZ/T01063-2008 | ||
Resistenza alla temperatura (-25°C×3min) | Nessuna delaminazione, nessuna rottura | infrangibile | FZ/T01007-2008 | ||
Forza di rottura (N/5×20 cm) | Longitudine | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Larghezza | ≥1000 | 1480 | |||
Resistenza allo strappo (N) | Longitudine | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Larghezza | ≥35 | 77 | |||
Protezione dalla fiamma | Longitudine | Longitudine | ≤15 | 0,2 | GB/T5455-1997 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora