Teli vinilici spalmati in PVC per coperture di tetti industriali, controllo di polvere e sporco
Elevata resistenza, stabilità della qualità eccellente e proprietà autopulenti della superficie, anti-invecchiamento e v;
Informazioni di base
Modello numero: | JTXT01 |
Materiale | 100% poliestere |
Applicazioni | Borse, custodie |
Tip | Aereo |
Stile | Laminato in PVC |
Adunata | Schmucklos |
Larghezza | 58/60" |
peso in grammi | 650GSM |
Struttura | Forma del filato |
Colore | Secondo cartella colori Ral/Pantone |
Caratteristica speciale | Impermeabile, ignifugo, resistente ai raggi UV... |
Applicazione | Camion, tende e altre coperture varie |
Tipo di processo | Laminato e rivestimento |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | Rotolo da 50 metri |
marchio | Jithaixin |
Origine | Cina |
Codice HS | 392190 |
Capacità produttiva | 1.000.000 Iarde al mese |
Descrizione del prodotto
Elevata resistenza, stabilità di qualità eccellente e superficie autopulente, anti-invecchiamento e resistenza agli agenti atmosfericiMateriale performante: materiale di base realizzato in PVC e filato di poliestere
Modello: laminato e rivestito. Peso normale: da 350 g/m² a 1500 g/m²
Poliestere normale di diverso spessore: 200D*300D/ 500D 9*9/500D 18*17/ ecc. Larghezza: 1,0 m-1,83 m
Resistenza alla temperatura: da -30°C a 70°C
Ritardante di fiamma: B1, B2, M1, M2, NFPA-701, CAPI-84 Finitura opzionale: Lucida, opaca, semiopaca
Rispettoso dell'ambiente: 6P gratuito o conforme a REACH e RoHs
Vengono offerte soluzioni di prodotti su misura in base alle effettive esigenze dei clienti.
Prodotto Atti | Laminato | Laminato | Rivestito | Rivestito | Rivestito | Rivestito | Rivestito | Rivestito | |
Base Tessuto poliestere | 500D 9x9 | 1000D 14x14 | 840D 18x18 | 500D 18x17 | 1000D 20x20 | 1000D 23x23 | 1000D 30x30 | 1300D 30x32 | |
superficie | Lucido/opaco/semilucido/goffrato | ||||||||
peso totale | 440 g/m² | 680 g/m² | 550 g/m² | 610 g/m² | 650 g/m² | 750 g/m² | 900 g/m² | 1250 g/m² | |
Resistenza alla trazione (N/5 cm) | Catena | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 | ≥1500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥4500 | ≥5500 |
sparo | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1200 | ≥2500 | ≥2700 | ≥4000 | ≥5000 | |
Resistenza allo strappo (N/5 cm) | Catena | ≥140 | ≥250 | ≥300 | ≥200 | ≥280 | ≥350 | ≥550 | ≥750 |
sparo | ≥120 | ≥200 | ≥260 | ≥180 | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥600 | |
Forza di adesione (N/5 cm) | >60 | >80 | >90 | >80 | >100 | >100 | >110 | >120 | |
Resistenza alla temperatura | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70°C | -30°C – 70 °C |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora